衢州市人民醫(yī)院新冠肺炎疫情期間接受善款及物資捐贈情況公示
文章來源:財務(wù)科 作者: 點擊數(shù):12540 更新時間:2020-05-28
	我院是新冠肺炎確診患者定點收治醫(yī)院。在新冠疫情爆發(fā)初期,醫(yī)院面臨防控物資告急的嚴峻形勢,疫情無情人間有大愛,社會各界積級響應(yīng)伸出援手,給我們送來了急需的物資和資金。
    在此,我們對所有捐款捐物的愛心人士和企業(yè)單位表示衷心的感謝! 
| 衢州市人民醫(yī)院接收社會各界捐款情況 | |||||||||
| 序號 | 捐贈單位 | 金額(萬元) | 捐贈途徑 | 捐贈用途 | |||||
| 1 | 紅十字會 | 21.2 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 購買過氧化氫汽化消毒機 | |||||
| 2 | 浙江凱豐新材料股份有限公司 | 20 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 購買過氧化氫汽化消毒機 | |||||
| 3 | 衢州市老年大學(xué)舞蹈班 | 0.69 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 二十九病區(qū)醫(yī)護人員慰問金 | |||||
| 4 | 紅十字會 | 150 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 購置核酸檢測設(shè)備PCR | |||||
| 5 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 1000 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 新型冠狀疫情防控 | |||||
| 6 | 浙江海力控股有限公司 | 50 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 新型冠狀疫情防控 | |||||
| 7 | 紅十字會 | 40 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 購置負壓救護車 | |||||
| 8 | 中天愛心慈善基金會 | 9 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 關(guān)愛援鄂抗擊疫情隊員慰問金 | |||||
| 9 | 浙江省僑緣公益互助促進會 | 7.5 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 僑聯(lián)定向一線人員慰問金 | |||||
| 10 | 衢州農(nóng)信 | 60 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 定向捐贈購買醫(yī)療設(shè)備 | |||||
| 11 | 開化國金置地有限公司 | 100 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 定向捐贈用于核酸實驗室建設(shè) | |||||
| 12 | 日本衢州同鄉(xiāng)會 | 1.28 | 紅十字會轉(zhuǎn)入 | 定向捐贈用于一線醫(yī)護人員慰問 | |||||
| 13 | 浙江志誠房地產(chǎn)有限公司 | 200 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 用于疫情期間一線醫(yī)務(wù)人員工作補貼 | |||||
| 14 | 葉紅兵 | 4 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 用于疫情期間一線醫(yī)務(wù)人員工作補貼 | |||||
| 15 | 葉銳博 | 1 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 用于疫情期間一線醫(yī)務(wù)人員工作補貼 | |||||
| 16 | 浙江建大機械有限公司 | 1.64 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 用于購置捐贈防護服 | |||||
| 17 | 衢州市基督教協(xié)會 | 5 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 用于疫情期間一線醫(yī)務(wù)人員工作補貼 | |||||
| 18 | 衢州市區(qū)基督福音堂及信徒 | 15 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 用于疫情期間一線醫(yī)務(wù)人員工作補貼 | |||||
| 19 | 衢州金盾保安服務(wù)有限公司 | 1 | 慈善總會轉(zhuǎn)入 | 定向捐贈衢州市人民醫(yī)院 | |||||
| 總計 | 
 | 1687.31 | 
 | 
 | |||||
| 
 
 
 
 衢州市人民醫(yī)院抗疫期間接受社會物資捐贈情況 | 
 | ||||||||
| 序號 | 捐贈/單位(個人) | 物品名稱 | 數(shù)量 | 日期 | 
 | ||||
| 1 | 吳赟凱 | 醫(yī)用外科口罩 | 7000只 | 2020.1.27 | 
 | ||||
| 2 | 吳赟凱 | 防護面罩 | 288只 | 2020.1.27 | 
 | ||||
| 3 | 吳赟凱 | 護目鏡 | 10副 | 2020.1.27 | 
 | ||||
| 4 | 江偉 | 滴凡克消毒液(25升/桶) | 30桶 | 2020.1.30 | 
 | ||||
| 5 | 黃超 | 醫(yī)用口罩 | 8650只 | 2020.1.31 | 
 | ||||
| 6 | 嚴磊 | 醫(yī)用口罩 | 3400只 | 2020.1.31 | 
 | ||||
| 7 | 浙江省婦女兒童基金會 | 新型冠狀病毒檢測試劑盒60盒 | 3000份 | 2020.2.1 | 
 | ||||
| 8 | 衢州德尚商貿(mào)有限公司 | 蒙牛低溫牛奶 | 400份 | 2020.2.2 | 
 | ||||
| 9 | 楊洪剛 | 一次性醫(yī)用口罩 | 500只 | 2020.2.2 | 
 | ||||
| 10 | 楊洪剛 | 護目鏡 | 20副 | 2020.2.2 | 
 | ||||
| 11 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 防護服 | 80套 | 2020.2.2 | 
 | ||||
| 12 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 護目鏡 | 500副 | 2020.2.2 | 
 | ||||
| 13 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 防護面屏 | 40只 | 2020.2.2 | 
 | ||||
| 
 | |||||||||
| 14 | 上海博效環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | ?法國愛茵斯貝T2006G型等離子空氣消毒機 | 4臺 | 2020.2.3 | 
 | ||||
| 15 | 衢州市女企業(yè)家協(xié)會 | 醫(yī)用手套 | 10000只 | 2020.2.5 | 
 | ||||
| 16 | 楊洪剛 | 防護服 | 70套 | 2020.2.6 | 
 | ||||
| 17 | 王濤 | 護目鏡 | 90個 | 2020.02.7 | 
 | ||||
| 18 | 王濤 | 醫(yī)用手套 | 750雙 | 2020.02.7 | 
 | ||||
| 19 | 江偉 | 滴凡克消毒液 | 49桶 | 2020.2.10 | 
 | ||||
| 20 | 凌怡 | 隔離衣 | 50套 | 2020.2.11 | 
 | ||||
| 21 | 浙江泰欣醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 1000只 | 2020.2.11 | 
 | ||||
| 22 | 江西濟民可信藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 3000只 | 2020.2.11 | 
 | ||||
| 23 | 民革衢州市委會 | 美國雷克蘭AMN428ETS醫(yī)用級防護服 | 120套 | 2020.2.14 | 
 | ||||
| 24 | 衢州三石重工機械有限公司 | GB19082-2003醫(yī)用防護服 | 50套 | 2020.2.14 | 
 | ||||
| 25 | 王濤 | 防護服 | 200套 | 2020.2.15 | 
 | ||||
| 26 | 浙江不老神食品有限公司 | 不老神產(chǎn)品(定向捐贈衢州市人民醫(yī)院赴武漢醫(yī)療組) | 468樣 | 2020.2.15 | 
 | ||||
| 27 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司衢州分公司 | 韓國KF94口罩 | 400只 | 2020.2.16 | 
 | ||||
| 28 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 水膠體 | 550袋 | 2020.2.17 | 
 | ||||
| 29 | 浙江省紅十字會 | 消毒濕巾 | 500盒 | 2020.2.17 | 
 | ||||
| 30 | 葉詩敏 | SURGLOAL醫(yī)用口罩 | 6000只 | 2020.2.18 | 
 | ||||
| 31 | 美國LM’ERIINC | 醫(yī)用手套 | 1500雙 | 2020.2.18 | 
 | ||||
| 32 | 美國LM’ERIINC | 3MN95口罩 | 160個 | 2020.2.18 | 
 | ||||
| 33 | 姜琦 | 護目鏡 | 150副 | 2020.2.19 | 
 | ||||
| 34 | 衢州市恒鑫生物科技有限公司 | 菌氨消毒液3件 | 50包 | 2020.2.19 | 
 | ||||
| 35 | 藤原通博 | 醫(yī)用口罩 | 2380只 | 2020.2.19 | 
 | ||||
| 36 | 衢州市九三學(xué)社 | 飛雞湯 | 21盒 | 2020.2.19 | 
 | ||||
| 37 | 衢州市紅十字會 | 生物安全運輸箱 | 1臺 | 2020.2.19 | 
 | ||||
| 38 | 衢州市紅十字會 | 麻醉機 | 1臺 | 2020.2.19 | 
 | ||||
| 39 | 衢州市紅十字會 | 生物安全柜 | 4臺 | 2020.2.20 | 
 | ||||
| 40 | 江西濟民可信 | N95口罩 | 100只 | 2020.2.20 | 
 | ||||
| 41 | 浙江省紅十字會 | 格蘭仕光波爐 | 10臺 | 2020.2.21 | 
 | ||||
| 42 | 科特迪瓦浙江同鄉(xiāng)會 | 一次性醫(yī)用口罩 | 20000只 | 2020.2.21 | 
 | ||||
| 43 | 衢州市能量無限愛心基金會 | 醫(yī)用愛心口罩 | 2000只 | 2020.2.24 | 
 | ||||
| 44 | 浙江泰欣醫(yī)療器械有限公司 | N95口罩 | 80只 | 2020.2.24 | 
 | ||||
| 45 | 江偉 | 隔離衣 | 100套 | 2020.2.24 | 
 | ||||
| 46 | 黃靜靜 | 一次性醫(yī)用口罩 | 4000只 | 2020.2.25 | 
 | ||||
| 47 | 陳彬 | 一次性醫(yī)用口罩 | 8000只 | 2020.2.25 | 
 | ||||
| 48 | 汪偉國 | 一次性醫(yī)用口罩墊 | 2880只 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 49 | 澳洲衢州同鄉(xiāng)會 | 口罩63079090NR | 4000個 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 50 | 澳洲衢州同鄉(xiāng)會 | 防護服6210.10.01NO | 200套 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 51 | 澳洲衢州同鄉(xiāng)會 | 護目鏡90049090NO | 200個 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 52 | 杭州吉創(chuàng)生物科技有限公司 | IFLASH3000C化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1臺 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 53 | 杭州吉創(chuàng)生物科技有限公司 | LgM抗體檢測試劑盒 | 5盒 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 54 | 杭州吉創(chuàng)生物科技有限公司 | LgG抗體檢測試劑盒 | 5盒 | 2020.2.26 | 
 | ||||
| 55 | 鄭煜 | 醫(yī)用口罩 | 2000只 | 2020.2.27 | 
 | ||||
| 56 | 吳赟凱 | 醫(yī)用帽子 | 5000只 | 2020.2.28 | 
 | ||||
| 57 | 華潤衢州醫(yī)藥有限公司 | 一次性防護服 | 10套 | 2020.2.28 | 
 | ||||
| 58 | 華潤衢州醫(yī)藥有限公司 | 康威達消毒液 | 18桶 | 2020.2.28 | 
 | ||||
| 59 | 華潤衢州醫(yī)藥有限公司 | 面屏 | 10副 | 2020.2.28 | 
 | ||||
| 60 | 浙江金石包裝有限公司 | 防護服 | 200件 | 2020.3.2 | 
 | ||||
| 61 | 浙江鑫弈醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用帽子 | 2500只 | 2020.3.2 | 
 | ||||
| 62 | 衢州市民革市委會 | 口罩3M1860 | 600只 | 2020.3.2 | 
 | ||||
| 63 | 浙江三郎生物科技有限公司 | 血管顯像儀 | 1臺 | 2020.3.6 | 
 | ||||
| 64 | 浙江三郎生物科技有限公司 | 口罩(3M1860) | 50個 | 2020.3.6 | 
 | ||||
| 65 | 浙江卓億工貿(mào)有限公司 | 醫(yī)用外科手套 | 10000只 | 2020.3.6 | 
 | ||||
| 66 | 浙江普農(nóng)家電有限公司 | 西門子洗衣機WM14U760HW | 2臺 | 2020.3.6 | 
 | ||||
| 67 | 浙江普農(nóng)家電有限公司 | 西門子進口干衣機WT47W5601W | 2臺 | 2020.3.6 | 
 | ||||
| 68 | 上海健世達醫(yī)療器械有限公司 | 雷度品牌ABL90血氣分析儀 | 1臺 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 69 | 省紅十字會 | 立白除菌去漬洗衣液 3kg單瓶裝*4瓶 | 25件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 70 | 省紅十字會 | 立白內(nèi)衣專用除菌皂(薰衣草香氛)101g單塊裝*60塊 | 5件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 71 | 省紅十字會 | 立白除螨除菌洗衣精油皂 180g單塊裝*36塊 | 5件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 72 | 省紅十字會 | 立白除菌去漬洗衣粉 900g*8袋 | 5件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 73 | 省紅十字會 | 立白除菌去漬洗衣粉 3200g*3袋 | 10件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 74 | 省紅十字會 | 立白多用漂白水 600g*12瓶 | 75件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 75 | 省紅十字會 | 立白彩漂液 600g*12瓶 | 10件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 76 | 省紅十字會 | 立白除菌去漬洗衣液 2kg*2雙瓶裝 | 80件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 77 | 省紅十字會 | 好爸爸除菌除螨除味親膚洗衣液2.38kg 2380g*4瓶 | 20件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 78 | 省紅十字會 | 威王84家居消毒液20千克 | 50件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 79 | 省紅十字會 | 威王1L除菌液 | 8件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 80 | 省紅十字會 | 潤之素艾草精萃花露水88ml*60 | 3件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 81 | 省紅十字會 | 潤之素金銀花萃止癢花露水88ml | 602件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 82 | 省紅十字會 | 威王除菌包16包/箱 | 15件 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 83 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 醫(yī)用N95防護口罩 | 600只 | 2020.3.9 | 
 | ||||
| 84 | 江偉 | 隔離衣 | 549件 | 2020.3.10 | 
 | ||||
| 85 | 江偉 | 滴凡克消毒液(5升/桶) | 1桶 | 2020.3.10 | 
 | ||||
| 86 | 陳梅梅 | 一次性手套 | 46000只 | 2020.3.13 | 
 | ||||
| 87 | 民革衢州市委會 | 醫(yī)用3M1860S防護口罩 | 1040只 | 2020.3.16 | 
 | ||||
| 88 | 浙江省本心慈善基金會 | 的確糧大米 | 18袋 | 2020.3.30 | 
 | ||||
| 89 | 中國紅十字會基金會 | 伊利營養(yǎng)產(chǎn)品 | 9份 | 2020.4.1 | 
 | ||||
| 90 | 衢州市紅十字會 | 電子科大熱成像設(shè)備 | 1臺 | 2020.4.17 | 
 | ||||
| 91 | 衢州市紅十字會 | 浙江不老神養(yǎng)生壺 | 9份 | 2020.5.7 | 
 | ||||
	
	







