因價(jià)格浮動(dòng),價(jià)格僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn) 更新時(shí)間:2025年4月7日
名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元)
1 托吡卡胺滴眼液(6ml:30mg) 6ml:30mg 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 8.00
2 (西力欣)頭孢呋辛酯片(250mg*12片)(基) 0.25g*12片 英國(guó)GLAXO OPERATIONS UK LIMITED 盒(12片) 26.40
3 頭孢呋辛酯片(0.25g*12片)(基)(集采) 0.25g*12片 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 盒(12片) 5.10
4 替比呋定片(素比伏)(0.6g*7片) 0.6g*7片 北京諾華制藥有限公司 盒(7片) 123.16
5 腎炎康復(fù)片(0.48g*60片)(基) 0.48g*60片 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 瓶(60片) 29.66
6 升血小板膠囊(0.45g*24粒)(基) 0.45g*24粒 陜西郝其軍制藥股份有限公司 盒(24粒) 43.79
7 速效救心丸(40mg*150丸)(基) 40mg*150丸 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 盒(150丸) 38.00
8 麝香保心丸(42丸)(基) 42丸 上海和黃藥業(yè)有限公司 瓶(42丸) 29.51
9 生血寶合劑(100ml)(基) 100ml 清華德人西安幸福制藥有限公司 46.75
10 (含給藥器具)噻托溴銨粉霧劑(18ug*10粒)(基) 18μg*10粒 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 盒(10粒) 59.18
11 噻托溴銨粉霧劑A(18ug*10粒)(基) 18μg*10粒 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 盒(10粒) 55.82
12 腎上腺素色腙片(安絡(luò)血片)(2.5mg*100片) 2.5mg*100片 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 瓶(100片) 45.60
13 (培菲康)三聯(lián)活菌膠囊(210mg*36粒)(基) 0.21g*36粒 上海上藥信誼藥廠有限公司 瓶(36粒) 29.52
14 (小)沙美特羅替卡松粉吸入劑(50ug/250ug*60吸)[舒利迭] (50μg/250μg)/泡×60 法國(guó)Glaxo Wellcome Production 190.76
15 (大)沙美特羅替卡松粉吸入劑(50ug/500ug*60吸)[舒利迭] (50μg/500μg)/泡×60 法國(guó)Glaxo Wellcome Production 296.29
16 雙嘧達(dá)莫片(潘生丁片)[25mg*100片]D 25mg*100片 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 瓶(100片) 15.80
17 塞來昔布膠囊(西樂葆)(200mg*6粒) 0.2g*6粒 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC 盒(6粒) 27.54
18 (集采)(優(yōu)得寧)塞來昔布膠囊(0.2g*30粒) 0.2g*30粒 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 瓶(30粒) 9.38
19 生理氯化鈉溶液(3000ml:27g) 3000ml:27g(0.9%) 濟(jì)民健康管理股份有限公司 13.98
20 雙氯芬酸鈉腸溶緩釋膠囊(0.1g*16粒)(基) 0.1g*16粒 海南普利制藥股份有限公司 盒(16粒) 20.97