因價格浮動,價格僅供參考,以實際為準 更新時間:2025年4月7日
名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計價單位 價格(元)
1 注射用伊尼妥單抗(50mg) 50mg 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 590.00
2 (百悅澤)澤布替尼膠囊(80mg*64粒) 80mg*64粒 百濟神州(蘇州)生物科技有限公司 盒(64粒) 5336.96
3 鹽酸司來吉蘭片(5mg*100片)[咪多吡] 5mg 芬蘭Orion Corporation 盒(100片) 320.99
4 桂利嗪片(25mg*100片) 25mg 上海信誼萬象藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 8.70
5 (齊舒寧)鹽酸普拉克索片(0.25mg*30片)(基)(集采) 0.25mg 齊魯制藥(海南)有限公司 盒(30片) 15.11
6 ★(佑蘇)格列美脲片(2mg*60片)(基)(集采) 2.0mg 揚子江藥業(yè)集團廣州海瑞藥業(yè)有限公司 盒(60片) 4.72
7 ★(亞莫利)格列美脲片(2mg*15片)(基) 2.0mg 賽諾菲(北京)制藥有限公司 盒(15片) 44.80
8 ★格列喹酮片(糖適平)(30mg*30片)(基) 30mg 北京萬輝雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 瓶(30片) 31.27
9 (大)20%甘露醇注射液(250ml:50g)(非pvc膜+雙管雙塞+雙層無菌)(基) 250ml:50g(20%) 上海百特醫(yī)療用品有限公司 7.97
10 注射用拉氧頭孢鈉(噻嗎靈)(1.0g) 1.0g 海南海靈化學(xué)制藥有限公司 78.06
11 (羅蓋全)骨化三醇軟膠囊(0.25ug*10粒) 0.25μg 德國Catalent Germany Eberbach GmbH 盒(10粒) 32.01
12 吡嗪酰胺片(0.25g*100片)(基)(集采) 0.25g 沈陽紅旗制藥有限公司 瓶(100片) 19.49
13 ★(集采)丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液(20ml:0.2g) 20ml:0.2g 奧地利Fresenius Kabi Austria GmbH 9.86
14 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊(20mg*14粒)(集采) 20mg 青島百洋制藥有限公司 盒(14粒) 8.25
15 (萬漢潤晶)玻璃酸鈉滴眼液10ml:10mg(0.1%)(集采) 10ml:10mg(0.1%) 中山萬漢制藥有限公司 9.62
16 苯海索片(安坦片)(2mg*100片)(基) 2.0mg 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 瓶(100片) 23.73
17 鹽酸奧洛他定滴眼液(5ml:5mg(0.1%)(集采)) 5ml:5mg(0.1%) 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 19.88
18 布林佐胺溴莫尼定滴眼液(5ml:50mg:10mg) 5ml:布林佐胺50mg,酒石酸溴莫尼定10mg 比利時s.a. ALCON-COUVREUR n.v. 63.00
19 (吡福)熊去氧膽酸片(0.25g*24片)(集采) 0.25g 武漢普元藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒(24片) 73.21
20 (普羅力)地舒單抗注射液(1ml:60mg) 1ml:60mg 美國Pharmacia & Upjohn Company 623.53